NUTRITION INFORMATION
| Nutrients | Per 100g | Per Serving (7g) |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 3300 kcal | 23 kcal |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrates (g) | 82g | 5.7g |
| Total Sugars (g) | 82g | 5.7g |
| Added Sugars (g) | 82g | 5.7g |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| Dietary Fiber (g) | 5g | 0.3g |
| Sodium (mg) | 1700mg | 120mg |
| Vitamin C (mg) | 1760mg | 123mg |
